报考条件
中华人民共和国公民,以及港澳台同胞、海外侨胞,不受性别、年龄、民族、种族、学历、身体健康状况、居住地等限制,均可根据本人的实际情况报考自考专科,本着学以致用的原则选择专业。能遵纪守法、接受改造、积极学习的劳改、劳教人员,经有关部门批准后也可申请报考。
报考对象
凡中华人民共和国公民,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
主考院校
课程设置
专业代码:610201
专业名称:计算机应用技术
专业层次:专科
专业学分:68
开考方式:社会全日制
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
04 | 02120 | 数据库及其应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
05 | 02141 | 计算机网络技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 02142 | 数据结构导论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
07 | 02316 | 计算机应用技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
08 | 02318 | 计算机组成原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
09 | 02323 | 操作系统概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 04732 | 微型计算机及接口技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
11 | 00012 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于28学分。 | |
12 | 00022 | 高等数学(工专) | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
13 | 00896 | 电子商务概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
15 | 01053 | 计算机维修技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | ||
16 | 02198 | 线性代数 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
17 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 04730 | 电子技术基础(三) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
S1 | 04731 | 电子技术基础(三)(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S6 | 00897 | 电子商务概论(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S7 | 00899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
S2 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S3 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S4 | 04733 | 微型计算机及接口技术(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S5 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。)
就业方向
该专业培养目标定位于信息技术产业,毕业生可在科研机构、大型企业、跨国公司、电信行业、网络公司以及产品科技含量高的IT产业、计算机技术应用行业从事计算机硬件应用及研究、设计、开发等工作,也可从事计算机应用程序设计、软件开发、系统管理、技术维护等工作,还可从事计算机软件、硬件的运行、维护、管理等工作。